

![]() | By Richard Gibson: What Things Are Made Of The story of America's dependency on mineral commodities (including oil) in everyday life. Buy the book. Print (312 pages): $17.95; electronic (PDF) $9.99. Additional e-versions details to come. visit the blog | Share this article Tweet | Support this page! |
| Country and 2004 rank | Estimated Reserves (billion barrels, 2006) Source |
2004 Production Includes Crude Oil, NGL, Condensate, Refinery Gain |
|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia | 267 billion bbl | 10.4 mb/d |
| 2. Russia | 60 | 9.3 mb/d |
| 3. USA | 21 | 8.7 mb/d Crude oil = <5.2 mb/d |
| 4. Iran | 132 | 4.1 mb/d |
| 5. Mexico | 13 | 3.8 mb/d |
| 6. China | 18 | 3.6 mb/d |
| 7. Norway | 8 | 3.2 mb/d |
| 8. Canada | 179 (includes tar sands) | 3.1 mb/d |
| 9. Venezuela | 79 | 2.9 mb/d |
| 10. United Arab Emirates | 98 | 2.8 mb/d |
| 11. Kuwait | 104 (some sources say 48 billion - the difference is 5% of world reserves) | 2.5 mb/d |
| 12. Nigeria | 36 | 2.5 mb/d |
| 13. United Kingdom | 4 | 2.1 mb/d |
| 14. Iraq | 115 | 2.0 mb/d |
| 15. Other FSU Mostly Kazakhstan + Azerbaijan | 47 | 1.9 mb/d |
| 16. Algeria | 12 | 1.7 mb/d |
| 17. Brazil | 11 | 1.5 mb/d |
| 18. Libya | 39 | 1.5 mb/d |
| 19. Indonesia | 4 | 1.1 mb/d |
| 20. Angola | 6 | 0.9 mb/d |
The largest gas fields in the world are in the West
Siberian Basin (including Urengoy, Yamburg, Zapolyarnoye), and contain more
gas (well over 1200 trillion cubic feet for the whole basin) than in all
the known gas fields in the US, including Alaska (the US has a lot of additional
gas associated with oil fields). The Siberian gas reservoirs are Cretaceous fluvial
clastics in drape anticlines above Triassic-Jurassic horsts.
| Country | Reserve estimate |
|---|---|
| World | 6,300 trillion cubic feet |
| 1. Russia | 1,680 trillion cubic feet (some say 2,300 tcf) |
| 2. Iran | 940 trillion cubic feet |
| 3. Qatar | 910 trillion cubic feet |
| 4. USA | 265 trillion cubic feet |
| 5. Saudi Arabia | 235 trillion cubic feet |
| 6. United Arab Emirates | 212 trillion cubic feet |
| 7. Nigeria | 176 trillion cubic feet |
| 8. Algeria | 161 trillion cubic feet |
| 9. Venezuela | 151 trillion cubic feet |
| 10. Iraq | 110 trillion cubic feet |
| 11. Kazakstan | 106 trillion cubic feet |
| 12. Turkmenistan | 102 (maybe 535) trillion cubic feet |
| 13. Indonesia | 90 trillion cubic feet |
| 14. Malaysia | 87 trillion cubic feet |
| 15. Norway | 84 trillion cubic feet |
| 16. China | 79 trillion cubic feet |
|
Want to know more? Gibson Consulting recommends: Read The Prize, by Daniel Yergin. |


©1997-2009 Gibson Consulting
Background image of drilling well in Utah in 1981 © 2000 by Dick Gibson